L’ARSENAL DU FARSEEKER
À chacun son
arme.
Recherche et filtre les armes répertoriées sans quitter le carnet.
CATALOGUE INTÉGRÉ
36 armes
répertoriées.
Noms du jeu, types traduits et classes associées. Le filet de capture est exclu du catalogue d’armes.
36 armes répertoriées
| Arme | Type | Classes associées | Raretés calculables | Améliorations | Base au niveau 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amon Ram, le Créateur | Masse | Guerrier · Prêtre | |||
| Grimoire de l’apprenti | Grimoire | Mage | |||
| Beefury, lame bénie du Farseeker | Épée | Guerrier · Prêtre | |||
| Livre de Mi'Mizan | Grimoire | Mage · Prêtre | |||
| Encensoir du Val de Laine | Bâton | Mage · Prêtre | |||
| Lune de fromage | Hache | Guerrier · Voleur | |||
| Clawdius | Poings | Voleur · Mage | |||
| Rotule de Crabgantua | Bouclier | Guerrier · Prêtre | |||
| Credence | Arc | Voleur | |||
| Domination | Bouclier | Guerrier · Prêtre | |||
| Flamme d’Argol | Sceptre | Prêtre | |||
| Palourdes fantômes de la marée basse | Halos | Mage · Prêtre | |||
| Gloire | Épée | Guerrier · Prêtre | |||
| Cure-dent de Gorgon Ratsay | Lance | Voleur · Prêtre | |||
| Cornes du vent | Arc | Voleur · Mage | |||
| Ipheion, fleur des étoiles | Arme de jet | Voleur · Mage | |||
| Nageoires de fer du Léviathan | Doubles haches | Guerrier · Voleur | |||
| Jugement | Grande hache | Guerrier | |||
| Dard cérémoniel de Lady Bee | Lance | Guerrier · Mage | |||
| Épée d’entraînement légère | Épée | Guerrier | |||
| Magma Mia | Bouclier | Guerrier · Mage | |||
| Martyr d’Enripit | Grande épée | Guerrier | |||
| Miroirs des déesses de la nuit | Halos | Mage · Prêtre | |||
| Libérateurs de Nibsham | Dagues | Voleur · Mage | |||
| Ruche de poche | Grande masse | Guerrier · Prêtre | |||
| Rayonnement | Bâton | Mage | |||
| Ramulus et Ramus | Poings | Voleur · Prêtre | |||
| Sceptre de répétition | Sceptre | Prêtre | |||
| Bouclier rudimentaire | Bouclier | Guerrier | |||
| Couteaux rouillés | Dagues | Voleur | |||
| Silhouette d’Almaz | Bâton | Mage | |||
| Dentelle d’épines | Croissant | Voleur · Prêtre | |||
| Crocs jumeaux de Ratsar | Dagues | Voleur | |||
| Piliers jumeaux de justice | Doubles masses | Guerrier · Voleur | |||
| Sabres ailés | Doubles épées | Guerrier · Mage | |||
| Fendeur de mondes | Grande hache | Guerrier · Prêtre |
Aucune arme ne correspond.
Valeurs de base FareverDB au niveau 25, sans amélioration, à la rareté d’origine. Retrouve les autres niveaux et variantes dans le catalogue des objets et les builds.
Comment fonctionnent les armes et l’Arsenal ? +
Chaque arme possède ses propres compétences. Leur progression et le système d’Arsenal permettent de conserver des compétences d’une arme sans en faire votre arme principale.